Hi, How Can We Help You?

Blog

Oktabr 14, 2024

Навоий вилояти “Саховат ва кўмак” жамғармасидан эҳтиёжманд оилаларни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида МАЪЛУМОТ

 

 

 

Т/Р

 

 

 

Ҳудудлар номи

 

 

 

Тушган маблағ

 

 

Жами кўрсатилган ёрдамлар миқдори (млн.сўм)

Шундан
Эҳтиёжманд оилалар Темир дафтари Аёллар дафтари Ёшлар дафтари
 

оила сони

ажратилган маблағ (млн.сўм)  

оила сони

ажратилган маблағ (млн.сўм)  

аёл сони

ажратилган маблағ (млн.сўм)  

ёшлар сони

ажратилган маблағ (млн.сўм)
Жами: 3,244.0 2,713.0 1,084 2,713.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 Навоий шаҳар 566.3 41 12 40.7 0 0 0 0 0 0
2 Зарафшон шаҳар 152.1 171 64 171.2 0 0 0 0 0 0
3 Ғозғон шаҳар 107.8 142 51 142.2 0 0 0 0 0 0
4 Кармана тумани 721.2 637 195 636.6 0 0 0 0 0 0
5 Конимех тумани 138.2 231 97 231.4 0 0 0 0 0 0
6 Қизилтепа тумани 446.2 336 123 335.8 0 0 0 0 0 0
7 Нурота тумани 281.8 143 41 142.7 0 0 0 0 0 0
8 Навбаҳор тумани 258.4 313 105 312.7 0 0 0 0 0 0
9 Хатирчи тумани 516.0 527 321 527.3 0 0 0 0 0 0
10 Учқудуқ тумани 45.5 83 31 83.1 0 0 0 0 0 0
11 Томди тумани 10.5 69 43 69.3 0 0 0 0 0 0
12 Вилоят булими 20 1 20.0 0 0 0 0 0 0

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: