Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги “Бюджет маълумотларининг очиқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3917-сонли ҳамда 2021 йил 13-апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли Қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-ИВсонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида молия вазирлиги ҳузурида очиқ бюджет портали дастури ишлаб чиқилган бўлиб ушбу дастур доирасида туманда амалга оширилаётган молиявий масалалар ёритиб борилмоқда.
Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича маълумот
ЛОЙИХА 1-ИЛОВА Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича |
||||
МАЪЛУМОТ | ||||
Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма (минг сўм) | ||
1. | Йил бошига қолдиқ | 961 700,0 | ||
2. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 2 451 002,5 | ||
3. | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | 2 329 000,0 | ||
3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 2 329 000,0 | ||
3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | |||
4. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 1 083 702,5 |
ЛОЙИХА
2-ИЛОВА
Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | кўрсаткичлар |
сарфланган маблағлар | ||
1. | Ҳудудий ички йўллар | |
2. | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 999 000,0 |
3. | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | |
4. | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | |
5. | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | |
6. | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | |
7. | Кўча чироқларини ўрнатиш | 250 000,0 |
8. | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | |
9. | Бошқа тадбирлар | 1 080 000,0 |
Жами | 2 329 000,0 | |
ЛОЙИХА
3-илова Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан |
|||||||||
МАЪЛУМОТ | |||||||||
Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ | ||||
1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
1. | Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 1 697 424,0 | 1 697 424,0 | 0,0 | |||||
2. | Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар | 748 740,0 | 4 838,5 | 0,0 | 0,0 | 753 578,5 | 0,0 | ||
2.1. | Шу жумладан | эркин қолдиқ маблағлари | 465 600,0 | 465 600,0 | 0,0 | ||||
2.2. | даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 283 140,0 | 283 140,0 | 0,0 | |||||
2.3. | давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | 0,0 | |||||||
2.4. | электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | 0,0 | |||||||
2.5. | бюджетдан ажратиладиган маблағлар камайтирилиши натижасида бўшаб қолган маблағлар | 4 838,5 | 4 838,5 | 0,0 | |||||
2.6. | ПК-5250-сонга асосан жамгармага ўтказилган маблаг | 0,0 | 0,0 | ||||||
3. | Жами ажратиладиган маблағлар | 2 446 164,0 | 4 838,5 | 0,0 | 0,0 | 2 451 002,5 | 0,0 |
ЛОЙИХА
4-илова
2022 йил 1-босқичда ўтказилган Ташаббусли бюджет жараёни якунларига кўра ишларни амалга ошириш учун ажратилган маблағлар билан шартномага мувофиқ якуний маблағларга нисбатан бўшаб қолган (иқтисод қилинган) қисмини жамғармага қайта тиклаш миқдор тўғрисида |
||||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||||
№ | 2022 йил 1-босқич- “овоз бериш” жараёнининг якуний натижаларига кўра “ғолиб” деб топилган таклифлар бўйича | 01.07.2022 йил ҳолатига ҳақиқатда амалга оширилган ишлар | ТБ жараёни якунларига кўра ишларни амалга ошириш учун ажратилган маблағ билан шартномага мувофиқ якуний маблағларга нисбатан бўшаб қолган (иқтисод қилинган) қисмини жамғармага қайта тиклаш миқдори | |||||||
Таклиф-ларнинг дастлабки қиймати | Йўналтирилган маблағлар миқдори | Шартномага мувофиқ якуний сумма | Ҳақиқатда бажарилган ишлар қиймати | Амалга оширилган касса харажати | ||||||
Таклифлар номи | ID рақами | Тўпланган овозлар сони | ||||||||
1 | Конимех туманидаги 19- мактабга ёпиқ спорт зали қуриш | 0730400002 | 849 | 999 000,0 | 999 000,0 | 985 861,4 | 314 211,4 | 314 211,4 | 13138,6 | |
2 | Тумандаги якка-ёлгиз фукароларга вактинча яшаш учун уй куриб бериш | 0730300087 | 520 | 1 080 000,0 | 1 080 000,0 | 0,0 | ||||
3 | Гулистон МФЙ Урганжи қишлоғига кўча чироқлари ўрнатиш | 0730400003 | 512 | 250 000,0 | 250 000,0 | 249 775,7 | 249 775,7 | 249 775,7 | 224,3 | |
Жами: | Х | Х | 2 329 000,0 | 2 329 000,0 | 1 235 637,1 | 563 987,1 | 563 987,1 | 13 362,9 |
ЛОЙИХА 4-илова Туман бўйича 2022 йил 2-босқичида жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича
|
|||||||||
минг сўмда | |||||||||
№ | Ғолиб таклиф маълумотлари | Амалга ошириш нинг аниқланган қиймати | Ҳақиқатда ажратил ган | Молиялаш тириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри) | Буюртмачи ташкилот | ||||
Таклиф ИД рақами | Қисқача мазмуни | Тўпла ган овоз лари сони | |||||||
“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”да 2-босқичда шаклланган маблағ | 3 123 000,0 | х | Х | ||||||
1 | 0730600016 | Туман тиббиёт бирлашмасига қарашли туғриқ бўлимини жорий таъмирлаш ва моддий-техника базасини мустаҳ-камлаш ҳаражатлари учун | 2732 | 500 000,0 | 500 000,0 | ФТЖ жамғармаси | Туман тиббиёт бирлашмаси | ||
2 | 0730600002 | Туман касб-ҳунар мактабининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ҳаражатлари учун | 2425 | 980 000,0 | 980 000,0 | ФТЖ жамғармаси | Туман касб-ҳунар мактаби | ||
3 | 0730600072 | Янгиқазған ОФЙда жойлашган Фидокор овулида 60 ўринли янги давлат мактабгача таълим ташкилоти қуриш | 1478 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ФТЖ жамғармаси | Туман мактабгача таълим бўлими | ||
4 | 0730600011 | Тумандаги Зафаробод МФЙ ҳудудида жойлашган туман МТБга қарашли 12-сонли “Олтиной” ДМТТни таъмир-лаш, сантехника, сан узел, моддий техника базасини янгилаш, ертўлани таъмирлаш, болалар майдончасини янги замон талабида янгилаш | 896 | 300 000,0 | 300 000,0 | ФТЖ жамғармаси | Туман мактабгача таълим бўлими | ||
5 | 0730600003 | Тўққизтепа МФЙ, Ҳаётобод қишлоғида усти ёпиқ сунъий қопламали футбол майдончаси қуриш | 857 | 350 000,0 | 343 000,0 | ФТЖ жамғармаси | Туман Ободонлаштириш бошқармаси | ||
Тақсимланмаган маблағ | 0,0 | ||||||||