Hi, How Can We Help You?

Blog

Oktabr 12, 2021

2020 йил ва 2021 йил 1 октябрь ҳолатига Навоий вилоятида рўйхатдан ўтган юридик шахслар сони (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)* тўғрисида   

Т/р Жами Фарқи      (+;-) шундан Янгидан ташкил этилган январь-сентябрь ойида Фарқи            (+;-) Фаолияти тугатилган                                                                     январь-сентябрь ойида Фарқи     (+;-)
фаолият юритаётган Фарқи     (+;-) фаолият
юритмаётган
Фарқи                   (+;-)
01.10.2020 01.10.2021 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2020 01.10.2021 2020 йил 2021 йил 2020 йил 2021 йил
Вилоят бўйича 20 795 24 079 3 284 19 846 23 128 3 282 949 951 2 3 564 4 215 651 524 1 442 918
1-сектор 10 219 11 889 1 670 9 552 11 221 1 669 667 668 1 1 415 1 721 306 202 363 161
1 Hавоий шаҳар 4958 5670 712 4447 5227 780 511 443 -68 603 733 130 111 186 75
2 Кармана тумани 3252 3769 517 3129 3651 522 123 118 -5 467 535 68 56 113 57
3 Навбаҳор тумани 2009 2450 441 1976 2343 367 33 107 74 345 453 108 35 64 29
2-сектор 3 405 4 037 632 3 355 3 931 576 50 106 56 666 703 37 84 173 89
4 Конимех тумани 791 962 171 781 947 166 10 15 5 181 218 37 29 70 41
5 Қизилтепа тумани 2614 3075 461 2574 2984 410 40 91 51 485 485 0 55 103 48
3-сектор 4 144 4 773 629 3 982 4 698 716 162 75 -87 778 872 94 98 340 242
6 Ғозғон шаҳар 0 215 215 0 213 213 0 2 2 0 112 112 0 2 2
7 Нурота тумани 1541 1636 95 1508 1616 108 33 20 -13 235 213 -22 55 65 10
8 Хатирчи тумани 2603 2922 319 2474 2869 395 129 53 -76 543 547 4 43 273 230
4-сектор 3 027 3 380 353 2 957 3 278 321 70 102 32 705 919 214 140 566 426
9 Заpафшон шаҳар 1640 1693 53 1597 1625 28 43 68 25 294 336 42 50 291 241
10 Томди тумани 404 584 180 396 559 163 8 25 17 112 181 69 13 25 12
11 Учқудуқ тумани 983 1103 120 964 1094 130 19 9 -10 299 402 103 77 250 173

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: